HP Photosmart 850 - камера с 56х зумом
Европейское отделение Hewlett Packard анонсировало цифровую камеру Photosmart 850, оснащенную 4 мегапиксельным сенсором и оптикой, дающей восьмикратное увеличение.
Фотоаппарат оснащен крупным 2" ЖК-дисплеем, электронным видоискателем. Питание фотокамеры - 4 батарейки стандарта AA; в качестве носителя для отснятых кадров используются SD / MMC-карты.
Цифровой зум камеры - 7х, оптический - 8х (37-300 мм в 35-мм эквиваленте), таким образом суммарное увеличение камеры - 56х.
Помимо статических изображений, HP Photosmart 850 позволяет сохранять заметки, звук и видео (до 60 секунд клипа).
Естественно, владельцы камеры имеют возможность производить точные настройки различных параметров при съемке, включая чувствительность, цветность, банас белого, разрешение, степень сжатия и т.д.
HP Photosmart 850 имеет USB-разъем, что позволяет подключать камеру непосредственно к принтеру (HP Photosmart или Deskjet). Совместно с камерой может поставляться доковая станция HP Photosmart 8881.
Технические характеристики:
| Материал корпуса | Пластик | 
|---|---|
| Кол-во мегапикселов | 4.13 Мегапиксела | 
| Кол-во эффективных мегапикселов | 4.0 Мегапиксела | 
| Набор фильтров | G-R-G-B | 
| Глубина цвета | 12bit | 
| Максимальное разрешение | 2272х1712 | 
| Низкое разрешение | 1136х848 | 
| Пропорция кадра | 4:3 | 
| Формат изображения | JPEG (EXIF 2.2) | 
| Уровни качества | - BEST (***) - BETTER (**) - GOOD (*) | 
| Выбор чувствительности | - Auto (ISO 100 - 200) - ISO 100 - ISO 200 | 
| Мин. фокусное расстояние (Wide) | 37мм | 
| Мfrc. фокусное расстояние (Tele) | 300мм (х8) | 
| Насадки на объектив | Опционально, накручиваются на объектив | 
| Максимальное диафрагмое отверстие | F2.8 - F3.1 | 
| Цифровое увеличение | до x7.0 | 
| Фокусировка | Пассивная автофокусировка | 
| Подсветка для фокусировки в темноте | Да, оранжевая лампа, видимый свет | 
| Ручная фокусировка | Отсутствует | 
| Диапазон фокусировки | 50 см - бесконечность | 
| Диапазон фокусировки в макрорежиме | 10 см - 70 см | 
| Диапазон выдержек | 16 - 1/2000 с | 
| Диафрагма | - Wide: F2.8 - F11.3 - Tele: F3.1 - F12.4 | 
| Шумоподавление | Отсутствует | 
| Режимы экспозиции | - Полная автоматика - Репортаж - Пейзаж - Портрет - Приоритет диафрагмы - Приоритет выдержки | 
| Шаг установки диафрагмы (в режиме приоритет диафрагмы) | - Wide: F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.7, F6.7, F8.0, F9.5, F11.3 - Tele: F3.1, F3.7, F4.4, F5.2, F6.2, F7.4, F8.8, F10.4, F12.4 | 
| Шаг установки выдержки (в режиме приоритет выдержки) | 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1.5, 1, 1/1.5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/22, 1/30, 1/45, 1/60, 1/90, 1/125, 1/180, 1/250, 1/360, 1/500, 1/720, 1/1000, 1/1250, 1/1500, 1/1750, 1/2000 | 
| Замер экспозиции | - Оценочный - Центральновзвешенный - Точечный | 
| Коррекция экспозиции | -3 EV to +3 EV с шагом 1/2 EV | 
| Экспопамять | Нет | 
| Эксповилка | Нет | 
| Передача цвета | - Полноцветный режим - Чернобелый - Эффект "Сепия" | 
| Баланс белого | - Авто - Фабричные настройки (Солнечно, Тень, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы) - Ручная настройка | 
| Режим непрерывной съемки | Отсутствует | 
| Видеорежим | MPEG 320x240, 60с со звуком | 
| Встроенная вспышка | Да, поднимающаяся | 
| Радиус действия вспышки | - Wide: 3.4 м - Tele: 2.5 м | 
| Режимы работы вспышки | - Авто - Коррекция эффекта красных глаз - Принудительная - Ночная съемка (медленная синхронизация) - Ночная съемка с коррекцией эффекта красных глаз - Выключена | 
| Возможность подключения внешней вспышки | Отсутствует | 
| Гнездо для установки на штатив | Есть, металлическое | 



 Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных.  Благодаря модульной...