Новые UPS от APC: Back-UPS CS 325VA и 475VA
Продукты серии Back-UPS CS специально разработаны для настольных ПК в корпоративных средах и небольших предприятиях и обеспечивают надежное батарейное электропитание при минимальном размере ИБП и эргономичном дизайне.3 выхода запитанных от батареи позволяют подключить монитор, системный блок, и еще одно устройство.
| Спецификация | BK325-RS | BK475-RS |
|---|---|---|
| Комплект ПО | нет | |
| Тип входной розетки | Разъем со штырьками, стандарт IEC-320-C14 (10А) | |
| Выходные розетки (IEC 320 C13 (10А)) | 3 - батарея + фильтр, 1 - фильтр | |
| Коммутационный интерфейс | нет | |
| Защита линий передачи данных | нет | |
| Индикаторы | - включение,- работа от батареи,- перегрузка ИБП,- необходима замена батареи | |
| Звуковые сигналы | - работа от батареи,- разрядка батареи,- перегрузка ИБП | |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 165 х 90 х 285 | |
| Вес /Вес в упаковке, кг | 5.7 / 6.7 | |
| Комплект заменяемых батарей | RBC2 | |
| Параметры работы | ||
| Номинальное входное напряжение | 230 В, одна фаза, 50 или 60 Гц (устанавливается переключателем) | |
| Диапазон обрабатываемого напряжения | 196-280 В переменного тока | |
| Время переключения | 2 мс (номинальное), 4 мс (максимальное) | |
| Выходное напряжение при работе от батареи | Пошаговая аппроксимация синусоиды при 225 В переменного тока +/- 8% | |
| Емкость | 350 ВА (210 Вт) | 500 ВА (300 Вт) |
| Защита от перенапряжения | На батарее: внутреннее ограничение цепи; от сети: автоматический прерыватель | |
| Макс. энергия входного импульсного воздействия | 320 Дж | |
| Время реакции на входные воздействия | 0 нс | |
| Пропускаемое напряжение при воздействии импульса нормального типа | менее 0,5% от максимума | |
| Тип батареи | Герметичная, не требующая обслуживания свинцово-кислотная батарея, срок жизни 3-6 лет | |
| Среднее время зарядки (до 90% емкости) | 4 часa | |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | менее 40 дБА | |
| Условия работы | от 0 до 3000 м над уровнем моря, влажность 0-95% без конденсата, температура 0-40 С | |
| Условия хранения | от 0 до 15000 м над уровнем моря, температура 15-45 С | |
| Сертификаты | VDE, CE, PCBC (B) и GOST | |
| Типичное время работы от батарей в зависимости от нагрузки | ||
| 80 VA (50 Bт) | 69мин. | 80 мин. |
| 160 VA (100 Bт) | 25 мин. | 28 мин. |
| 320 VA (200 Bт) | 7 мин. | 7 мин. |
| 480 VA (300 Bт) | - | 6 мин. |
| 640 VA (400 Bт) | - | - |
| Инфо для заказа | BK325-RS | BK475-RS |



Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных. Благодаря модульной...