17-дюймовые LCD-мониторы Philips
Надежные, сберегающие пространство, LCD-мониторы с низким потреблением энергии. Одни из самых доступных мониторов для успешного бизнеса, а так же стильных мониторов для Вашего дома.
Philips 170S6
Компактная модель 170S6 с увеличенной производительностью большого экрана и большим удобством для бизнеса: функция SmartManage обеспечивает наилучшую совокупную стоимость владения, к тому же конструкция не содержащая свинца, не наносит вреда окружающей среде.
Характеристики Philips 170S6
| Тип ЖК-панели |
|
|---|---|
| Размер панели | 17"/ 43 cм |
| Рабочая область просмотра | 337,9 x 270,3 мм |
| Шаг пикселей | 0,264 x 0,264 мм |
| Яркость | 250 |
| Коэфф. контрастности (тип.) | 500:1 |
| Цвета дисплея | 16 M |
| Угол просмотра | 5 |
| Угол просмотра (по горизонтали) | 160° |
| Угол просмотра (по вертикали) | 140° |
| Время отклика (типич.) | 16 мс |
| Оттенки белого, 6500K | x = 0.313 / y = 0.329 |
| Оттенки белого, 9300K | x = 0.283 / y = 0.297 |
| Максимальное разрешение | 1280 x 1024 @ 75 Гц |
| Рекомендованное разрешение | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Режимы, установленные изготовителем | 15 режимов |
| Пользовательские режимы | 50 режимов |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 83 кГц |
| Частота обновления (Верт.) | 56 - 76 Гц |
| sRGB | Да |
| Возможность подсоединения | |
| Вход сигала | Аналоговый (VGA) |
| Входной сигнал синронизации |
|
| Удобство управления | |
| Повышенное удобство | Экранное меню, Система SmartManage |
| Управление монитором |
|
| Языки экранных меню |
|
| Другие особенности |
|
| Совместимость с системой Plug & Play | DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP |
| Соответствие нормативным требованиям | Маркировки CE, E2000, ЭМС, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo |
| Наклон | от -5° до 25° |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Принадлежности | |
| Входящие в комплект принадлежности |
|
| Дополнительные принадлежности | Эргобаза |
| Руководство пользователя | Есть |
| Габариты | |
| Глубина (с базой) | 200 мм |
| Высота (с учетом основания) | 390 мм |
| Ширина (с базой) | 375 мм |
| Время наработки на отказ | 50 000 часов |
| Относительная влажность | 20% - 80 % |
| Диапазон температур (эксплуатация) | от 5° C до 40° C |
| Диапазон температур (хранение) | от -20°C до 60° C |
| Вес | 3,9 кг |
| Электропитание | |
| Потребление | 30Вт |
| Режим выключения | 1 Вт |
| Светодиодный индикатор питания |
|
| Адаптер питания |
|
Philips 170S5
Доступный, сберегающий пространство дисплей, чтобы делать больше.
Получите больше с Philips 170S5: Замечательный, надежный, сберегающий пространство дисплей плюс SmartManage для дистанционного управления, управление монитором на базе локальной сети и низким потреблением энергии, добавлены к эффективному, доступному дисплею для успешного бизнеса.
Характеристики Philips 170S5
| Тип ЖК-панели |
|
|---|---|
| Размер панели | 17"/ 43 cм |
| Рабочая область просмотра | 337,9 x 270,3 мм |
| Шаг пикселей | 0,264 x 0,264 мм |
| Яркость | 250 |
| Коэфф. контрастности (тип.) | 450:1 |
| Цвета дисплея | 16 M |
| Угол просмотра | 5 |
| Угол просмотра (по горизонтали) | 160° |
| Угол просмотра (по вертикали) | 140° |
| Время отклика (типич.) | 16 мс |
| Оттенки белого, 6500K | x = 0.313 / y = 0.329 |
| Оттенки белого, 9300K | x = 0.283 / y = 0.297 |
| Максимальное разрешение | 1280 x 1024 @ 75 Гц |
| Рекомендованное разрешение | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Режимы, установленные изготовителем | 15 режимов |
| Пользовательские режимы | 16 режимов |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 82 кГц |
| Частота обновления (Верт.) | 56 - 76 Гц |
| sRGB | Да |
| Возможность подсоединения | |
| Вход сигала | Аналоговый (VGA) |
| Удобство управления | |
| Повышенное удобство | Экранное меню, Система SmartManage |
| Управление монитором |
|
| Языки экранных меню |
|
| Другие особенности | Замок Kensington |
| Совместимость с системой Plug & Play | DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP |
| Соответствие нормативным требованиям | Маркировки CE, E2000, ЭМС, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo |
| Наклон | от -5° до 25° |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Принадлежности | |
| Входящие в комплект принадлежности |
|
| Дополнительные принадлежности | Эргобаза |
| Руководство пользователя | Есть |
| Габариты | |
| Глубина (с базой) | 200 мм |
| Высота (с учетом основания) | 390 мм |
| Ширина (с базой) | 375 мм |
| Время наработки на отказ | 50 000 часов |
| Относительная влажность | 20% - 80 % |
| Диапазон температур (эксплуатация) | от 5° C до 40° C |
| Диапазон температур (хранение) | от -20°C до 60° C |
| Вес | 4,2 кг |
| Электропитание | |
| Потребление | 30Вт |
| Режим выключения | 1 Вт |
| Светодиодный индикатор питания |
|
| Адаптер питания | Встроенный |
В настоящий момент на складе НТЦ ЛОГИС имеются:
| Philips LCD 17" 170S5FG, grey | LCD-170S5FG | $305.40 |
| Philips LCD 17" 170S5FS, silver | LCD-170S5FS | $305.40 |
| Philips LCD 17" 170S5FB, black | LCD-170S5FB | $305.40 |
| Philips LCD 17" 170S6FS | LCD-170S6FS | $322.40 |

Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных. Благодаря модульной...