LCD-монитор Philips 180P2B Brilliance 18"
23/09/2002
Размер экрана - 18 дюймов, отличные характеристики, элегантный дизайн, высочайшие требования к качеству (даже один неработоспособный пиксел является основанием для гарантийной замены матрицы) - делают его своего рода аристократом среди мониторов.
Особенно удобный для офисных приложений он также пригоден для игр и работы с полноцветным изображением благодаря невысокому времени отклика и хорошей цветопередаче.
Таблица спецификаций:
| Яркость | 250кд/м2 |
|---|---|
| Видимая область | 18,1" (46 см) |
| Контрастность | 350:1 |
| Точка | 0,28 х 0,28 мм |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 82 КГц |
| Частота вертикальной развертки | 56-76 Гц |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Время отклика | 30 мс |
| Глубина цвета | 24 бита (16 млн. цветов) |
| Соответствия стандартам | ТСО'99 |
| Колонки | - |
| Угол обзора | 170oпо вертикали |
| Разрешение | 1280 х 1024 @ 75 Гц |
| Блок питания | Встроенный |
| Память | 15 заводских, 32 пользовательских режима |
| Интерфейс | 15-пиновый коннектор D-sub; DVI-I |
| Потребление энергии | 48 Ватт; в режиме ожидания - 2 Ватта |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 399 х 403 х 180 мм |
| Вес | 7 кг |
В настоящий момент на складе НТЦ ЛОГИС:
| LCD-монитор Philips 180P2B Brilliance 18" TCO'99 | $1099.00 |
|---|

Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных. Благодаря модульной...