TFT LCD монитор Scott 15A
06/03/2000
Плоский пятнадцатидюймовый TFT монитор с неплохими характеристиками и возможностью модернизации до мультимедийного - за невысокую цену. Как любой продукт недели, имеется на нашем складе.
Продукт этой недели в первую очередь примечателен своей низкой ценой, разумеется, низкой по сравнению с аналогичными мониторами других фирм. При этом не в ущерб качеству, в чем Вы можете убедиться ниже, взглянув на его технические характеристики.
![]() |
||
| Цена Scott TFT 15A | $1246 | |
| Технические характеристики монитора Scott TFT 15A | ||
| Панель | Тип Размер Размер точки Яркость Коэффициент контрастности Угол зрения | Цветная TFT LCD 15" по диагонали 0.3 мм 200 кандел/м2(макс) 200:1 (макс) 40/40/50/50 |
| Разрешение | Макисмальное | 1024 x 768 |
| Цвета | Макисмальное кол-во | 262 144 |
| Частотные характеристики | Частота горизонтальной развертки | 31 to 60 kHz |
| Частота вертикальной развертки | 56 to 75 Hz | |
| Plug & Play | DDC1/2B | Да |
| Управление | OSD меню | Да |
| Аудио | 2 динамика | Дополнительно |
| Энергопотребление | Напряжение | 12В постоянное |
| Мощность | 31Вт (макс) | |
| Входной сигнал | Видео-вход | Аналоговый RGB |
| Габариты | Ш х В х Г, см (с подставкой) | 41 х 41 х 18.5 |
| Масса | кг | 5.6 |
| Окружающая среда (работа) | Температура | 10С...40С |
| Влажность | 85% макс. | |
| Окружающая среда (хранение) | Температура | -20С...60С |
| Влажность | 90% макс. | |


Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных. Благодаря модульной...